Model Rankings
Best Models by Use Case
Scores by Artificial AnalysisUpdated: August 2026
Overall
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 63.1 |
| #2 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 60.9 |
| #3 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M | 59.7 |
| #4 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M | 58.1 |
| #5 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 57.3 |
| #6 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M | 56.6 |
| #7 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 56.3 |
| #8 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M | 56.0 |
| #9 | Grok 4.5 | xAI | 500K | $2/M | $6/M | 55.8 |
| #10 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M | 55.3 |
| #11 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 55.0 |
| #12 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 53.2 |
| #13 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 53.1 |
| #14 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 52.6 |
| #15 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M | 52.3 |
| #16 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M | 52.0 |
| #17 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 52.0 |
| #18 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M | 51.8 |
| #19 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M | 51.6 |
| #20 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M | 48.4 |
Coding
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 78.0 |
| #2 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 77.4 |
| #3 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M | 76.7 |
| #4 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M | 76.2 |
| #5 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M | 76.1 |
| #6 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 74.9 |
| #7 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 74.3 |
| #8 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 73.6 |
| #9 | Grok 4.5 | xAI | 500K | $2/M | $6/M | 72.4 |
| #10 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M | 71.8 |
| #11 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M | 71.5 |
| #12 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M | 71.4 |
| #13 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 71.1 |
| #14 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 70.1 |
| #15 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M | 69.2 |
| #16 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M | 69.1 |
| #17 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 68.8 |
| #18 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 68.8 |
| #19 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M | 68.8 |
| #20 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M | 68.1 |
Agentic
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 59.2 |
| #2 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M | 58.4 |
| #3 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 57.8 |
| #4 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M | 54.3 |
| #5 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M | 50.9 |
| #6 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M | 50.2 |
| #7 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M | 49.7 |
| #8 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 49.6 |
| #9 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 49.4 |
| #10 | Grok 4.5 | xAI | 500K | $2/M | $6/M | 48.9 |
| #11 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M | 48.4 |
| #12 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 47.4 |
| #13 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M | 46.9 |
| #14 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 46.3 |
| #15 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 45.7 |
| #16 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M | 45.1 |
| #17 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 44.2 |
| #18 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M | 42.1 |
| #19 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M | 40.5 |
| #20 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 39.7 |
SEO
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M |
| #2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #3 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M |
| #4 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M |
| #5 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #7 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #8 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #9 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #10 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M |
| #11 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M |
| #12 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M |
| #13 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| #14 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #15 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M |
| #16 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #17 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #18 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #19 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #20 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M |
Marketing
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M |
| #2 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M |
| #3 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #4 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #5 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #6 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M |
| #7 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M |
| #8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M |
| #9 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #10 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #11 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M |
| #12 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #13 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #14 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #15 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M |
| #16 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #17 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| #18 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M |
| #19 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #20 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M |
Translation
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M |
| #2 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M |
| #3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M |
| #4 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #5 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #6 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M |
| #7 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M |
| #9 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #10 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #11 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M |
| #12 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| #13 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #14 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #15 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M |
| #16 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #17 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #18 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #19 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #20 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google | 1M | $0.3/M | $2.5/M |
Multilingual
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M |
| #2 | Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M |
| #3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M |
| #4 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #5 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #6 | Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M |
| #7 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $1/M | $6/M |
| #9 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #10 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #11 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2/M | $10/M |
| #12 | Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| #13 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #14 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #15 | Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M |
| #16 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #17 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #18 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #19 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #20 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google | 1M | $0.3/M | $2.5/M |
Cheapest Capable
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #2 | Chatgpt OSS 120B | OpenAI | 131K | $0.039/M | $0.19/M |
| #3 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #4 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.1/M | $0.6/M |
| #5 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #6 | Qwen3 Coder | Qwen | 262K | $0.22/M | $1/M |
| #7 | Chatgpt 5 Mini | OpenAI | 400K | $0.25/M | $2/M |
| #8 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #9 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.15/M | $1/M |
| #10 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google | 1M | $0.3/M | $2.5/M |
| #11 | Gemini 3.7 Flash | Google | 1M | $0.375/M | $1.875/M |
| #12 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
| #13 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google | 1M | $0.25/M | $1.5/M |
| #14 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #15 | Chatgpt 5.1 Codex Mini | OpenAI | 400K | $0.25/M | $2/M |
| #16 | Minimax M2 | Minimax | 197K | $0.255/M | $1/M |
| #17 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #18 | DeepSeek Chat v3.2 | DeepSeek | 164K | $0.27/M | $0.41/M |
| #19 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #20 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |