Intelligence Index
0124.1
> 40% OF MODELS
Large open-source GPT for advanced text generation.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | Qwen | 1M | $0.03/M | $0.13/M |
| Chatgpt OSS 20B | OpenAI | 131K | $0.03/M | $0.13/M |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | 262K | $0.0481/M | $0.193/M |
| Gemma 3 4B | Google | 131K | $0.05/M | $0.1/M |
| Gemma 3 12B | Google | 131K | $0.05/M | $0.15/M |
Intelligence Index
0124.1
> 40% OF MODELS
Coding Index
0230.4
> 33% OF MODELS
Agentic Index
0313.4
> 32% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis