Intelligence Index
0122.3
> 57% OF MODELS
Native omnimodal MiMo with 1M context, strong multimodal perception, and Pro-level agentic performance at half the cost.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| Qwen3.5 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $2.4/M |
| Devstral 2 2512 | MistralAI | 262K | $0.4/M | $2/M |
| Kimi K2 | Moonshot | 131K | $0.4/M | $2/M |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | 131K | $0.4/M | $4/M |
Intelligence Index
0122.3
> 57% OF MODELS
Coding Index
0256.8
> 65% OF MODELS
Agentic Index
0317.4
> 45% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis