Intelligence Index
0144.3
> 92% OF MODELS
DeepSeek's flagship 1M-context MoE model for advanced reasoning, full-codebase analysis, and long-horizon agent workflows.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 | Moonshot | 262K | $0.45/M | $2.2/M |
| Qwen3 235B A22B | Qwen | 131K | $0.455/M | $1.82/M |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| Qwen3.5 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $2.4/M |
Intelligence Index
0144.3
> 92% OF MODELS
Coding Index
0259.4
> 85% OF MODELS
Agentic Index
0336.4
> 90% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis