Intelligence Index
0153.2
> 90% OF MODELS
DeepSeek's flagship 1M-context MoE model for advanced reasoning, full-codebase analysis, and long-horizon agent workflows.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 262K | $0.45/M | $2.2/M |
| Qwen3 235B A22B | Qwen | 131K | $0.455/M | $1.82/M |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M |
Intelligence Index
0153.2
> 90% OF MODELS
Coding Index
0268.8
> 79% OF MODELS
Agentic Index
0349.6
> 90% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis