Model Rankings
Best Models by Use Case
Scores by Artificial AnalysisUpdated: July 2026
Overall
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 55.7 |
| #2 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 53.5 |
| #3 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 53.1 |
| #4 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 51.4 |
| #5 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 51.1 |
| #6 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 50.2 |
| #7 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M | 46.5 |
| #8 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M | 46.0 |
| #9 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M | 44.4 |
| #10 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 44.3 |
| #11 | Chatgpt 5.3 Codex | OpenAI | 400K | $1.75/M | $14/M | 44.3 |
| #12 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M | 44.2 |
| #13 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | 42.2 | |
| #14 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $0.75/M | $3.5/M | 41.9 |
| #15 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5/M | $25/M | 40.8 |
| #16 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M | 40.3 |
| #17 | GLM 5.1 | Z-AI | 203K | $0.95/M | $3.15/M | 40.2 |
| #18 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | 40.1 | |
| #19 | Chatgpt 5.2 (Reasoning) | OpenAI | 400K | $1.75/M | $14/M | 40.1 |
| #20 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M | 40.0 |
Coding
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 74.3 |
| #2 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 73.6 |
| #3 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 71.6 |
| #4 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 71.1 |
| #5 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 70.1 |
| #6 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 68.8 |
| #7 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M | 68.8 |
| #8 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M | 66.0 |
| #9 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M | 63.0 |
| #10 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M | 61.8 |
| #11 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $0.75/M | $3.5/M | 60.8 |
| #12 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | 60.2 | |
| #13 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 59.4 |
| #14 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M | 58.6 |
| #15 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M | 56.2 |
| #16 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M | 56.1 |
| #17 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M | 56.1 |
| #18 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M | 55.9 |
| #19 | GLM 5.1 | Z-AI | 203K | $0.95/M | $3.15/M | 55.8 |
| #20 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M | 54.5 |
Agentic
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 47.2 |
| #2 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 44.4 |
| #3 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 43.5 |
| #4 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 43.1 |
| #5 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 41.1 |
| #6 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M | 40.8 |
| #7 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 37.4 |
| #8 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 36.4 |
| #9 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M | 35.4 |
| #10 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M | 31.1 |
| #11 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M | 30.6 |
| #12 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M | 30.3 |
| #13 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M | 30.2 |
| #14 | GLM 5.1 | Z-AI | 203K | $0.95/M | $3.15/M | 29.9 |
| #15 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $0.75/M | $3.5/M | 29.6 |
| #16 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | 29.1 | |
| #17 | Grok Build 0.1 | xAI | 256K | $1/M | $2/M | 28.0 |
| #18 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M | 27.6 |
| #19 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M | 27.5 |
| #20 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M | 27.0 |
SEO
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #2 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #3 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #4 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #5 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #6 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #7 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #8 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #9 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #10 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M |
| #11 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #12 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #13 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #14 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #15 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #16 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #17 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #18 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M |
| #19 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #20 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
Marketing
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #2 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #3 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #4 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #5 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #6 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #7 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #8 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M |
| #9 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #10 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #11 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #12 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #13 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #14 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #15 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #16 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #17 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #18 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #19 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M |
| #20 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
Translation
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #2 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #3 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #4 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #5 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #6 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #7 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #8 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #9 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #10 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #11 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #12 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #13 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #14 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #15 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #16 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #17 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
| #18 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #19 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #20 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
Multilingual
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #2 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #3 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #4 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #5 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #6 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #7 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #8 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #9 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #10 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #11 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #12 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #13 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #14 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #15 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #16 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #17 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
| #18 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #19 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #20 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
Cheapest Capable
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chatgpt OSS 120B | OpenAI | 131K | $0.039/M | $0.19/M |
| #2 | Chatgpt OSS 120B | OpenAI | 131K | $0.039/M | $0.19/M |
| #3 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #4 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #5 | Qwen3 Coder | Qwen | 262K | $0.22/M | $1/M |
| #6 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.15/M | $1/M |
| #7 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
| #8 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #9 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #10 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #11 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google | 1M | $0.25/M | $1.5/M |
| #12 | Chatgpt 5 Mini | OpenAI | 400K | $0.25/M | $2/M |
| #13 | Chatgpt 5.1 Codex Mini | OpenAI | 400K | $0.25/M | $2/M |
| #14 | Minimax M2 | Minimax | 197K | $0.255/M | $1/M |
| #15 | DeepSeek Chat v3.2 | DeepSeek | 164K | $0.27/M | $0.41/M |
| #16 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
| #17 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #18 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #19 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #20 | Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 262K | $0.55/M | $3.5/M |