Coding Index
0146.8
> 49% OF MODELS
The new kid on the block with native vision and agent-style reasoning.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B | Qwen | 262K | $0.45/M | $3.2/M |
| Qwen3 235B A22B | Qwen | 131K | $0.455/M | $1.82/M |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
Coding Index
0146.8
> 49% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis