Model Rankings
Best Models by Use Case
Scores by Artificial AnalysisUpdated: June 2026
Overall
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 55.7 |
| #2 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 53.5 |
| #3 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 53.1 |
| #4 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 51.4 |
| #5 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 50.7 |
| #6 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 50.2 |
| #7 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M | 46.5 |
| #8 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M | 46.0 |
| #9 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M | 44.4 |
| #10 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 44.3 |
| #11 | Chatgpt 5.3 Codex | OpenAI | 400K | $1.75/M | $14/M | 44.3 |
| #12 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M | 42.8 |
| #13 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | 42.2 | |
| #14 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $0.75/M | $3.5/M | 41.9 |
| #15 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5/M | $25/M | 40.8 |
| #16 | GLM 5.1 | Z-AI | 203K | $0.95/M | $3.15/M | 40.2 |
| #17 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | 40.1 | |
| #18 | Chatgpt 5.2 (Reasoning) | OpenAI | 400K | $1.75/M | $14/M | 40.1 |
| #19 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M | 40.0 |
| #20 | Qwen3.6 Max | Qwen | 262K | $1.3/M | $7.8/M | 40.0 |
Coding
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 58.5 |
| #2 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 57.2 |
| #3 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 56.7 |
| #4 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M | 55.5 |
| #5 | Chatgpt 5.3 Codex | OpenAI | 400K | $1.75/M | $14/M | 53.1 |
| #6 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 52.5 |
| #7 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M | 51.5 |
| #8 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 50.7 |
| #9 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M | 50.1 |
| #10 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5/M | $25/M | 47.8 |
| #11 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 47.6 |
| #12 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 47.5 |
| #13 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M | 47.1 |
| #14 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M | 46.5 |
| #15 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M | 46.4 |
| #16 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $0.75/M | $3.5/M | 45.6 |
| #17 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | 45.5 | |
| #18 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 45.0 |
| #19 | Qwen3.6 Max | Qwen | 262K | $1.3/M | $7.8/M | 44.9 |
| #20 | Chatgpt 5.1 (Reasoning) | OpenAI | 400K | $1.25/M | $10/M | 44.7 |
Agentic
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 77.8 |
| #2 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M | 75.9 |
| #3 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M | 72.0 |
| #4 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 71.3 |
| #5 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M | 70.3 |
| #6 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M | 68.6 |
| #7 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M | 68.0 |
| #8 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | 67.4 | |
| #9 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M | 67.2 |
| #10 | GLM 5.1 | Z-AI | 203K | $0.95/M | $3.15/M | 67.1 |
| #11 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M | 66.6 |
| #12 | GLM 5 Turbo | Z-AI | 203K | $0.96/M | $3.2/M | 66.1 |
| #13 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M | 66.0 |
| #14 | Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25/M | $2.5/M | 65.9 |
| #15 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | 65.5 | |
| #16 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M | 65.1 |
| #17 | Qwen3.6 Max | Qwen | 262K | $1.3/M | $7.8/M | 64.8 |
| #18 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | 64.2 |
| #19 | GLM 5 | Z-AI | 205K | $0.95/M | $2.55/M | 63.1 |
| #20 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M | 62.9 |
SEO
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #2 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #3 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #4 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #5 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #6 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #7 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #8 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #9 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #10 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #11 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #12 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M |
| #13 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #14 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #15 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #16 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #17 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #18 | Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25/M | $2.5/M |
| #19 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #20 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M |
Marketing
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #2 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #3 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #4 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #5 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #6 | Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75/M | $4.5/M |
| #7 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #8 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #9 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #10 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #11 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #12 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #13 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #14 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #15 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #16 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #17 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #18 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #19 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
| #20 | Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.7448/M | $4.655/M |
Translation
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #2 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #3 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #4 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #5 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #6 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #7 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #8 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #9 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #10 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #11 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #12 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #13 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #14 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #15 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #16 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #17 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
| #18 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #19 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
| #20 | Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25/M | $2.5/M |
Multilingual
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| #2 | GLM 5.2 | Z-AI | 1M | $1.4/M | $4.4/M |
| #3 | Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| #4 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #5 | Minimax M3 | Minimax | 1M | $0.6/M | $2.4/M |
| #6 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435/M | $0.87/M |
| #7 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #8 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| #9 | Chatgpt 5.5 | OpenAI | 1M | $5/M | $30/M |
| #10 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #11 | Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| #12 | Gemini 3.1 Pro | Google | 1M | $2/M | From $12/M |
| #13 | MiMo V2.5 Pro | 1M | $1/M | $3/M | |
| #14 | Gemini 3 Flash | Google | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #15 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.5/M | $3/M |
| #16 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #17 | Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.317/M | $3.2/M |
| #18 | Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| #19 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
| #20 | Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25/M | $2.5/M |
Cheapest Capable
| Rank | Model | Provider | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chatgpt OSS 120B | OpenAI | 131K | $0.039/M | $0.19/M |
| #2 | Chatgpt OSS 20B | OpenAI | 131K | $0/M | $0/M |
| #3 | Qwen3 Coder | Qwen | 262K | $0.22/M | $1/M |
| #4 | Chatgpt OSS 20B | OpenAI | 131K | $0.029/M | $0.14/M |
| #5 | Chatgpt OSS 120B | OpenAI | 131K | $0.039/M | $0.19/M |
| #6 | GLM 4.7 | Z-AI | 203K | $0.38/M | $1.7/M |
| #7 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
| #8 | Qwen3 Coder | Qwen | 262K | $0.22/M | $1/M |
| #9 | MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| #10 | Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 262K | $0.25/M | $2/M |
| #11 | Minimax M2.5 | Minimax | 197K | $0.3/M | $1.1/M |
| #12 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.15/M | $1/M |
| #13 | Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| #14 | DeepSeek Chat v3.1 | DeepSeek | 33K | $0.15/M | $0.75/M |
| #15 | Qwen3 Coder | Qwen | 262K | $0.22/M | $1/M |
| #16 | Minimax M2.7 | Minimax | 205K | $0.3/M | $1.2/M |
| #17 | Chatgpt 5 Mini | OpenAI | 400K | $0.25/M | $2/M |
| #18 | Chatgpt 5.1 Codex Mini | OpenAI | 400K | $0.25/M | $2/M |
| #19 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google | 1M | $0.25/M | $1.5/M |
| #20 | Minimax M2 | Minimax | 197K | $0.255/M | $1/M |