Intelligence Index
0129.1
> 76% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra (batch) | OpenAI | 1M | $5/M | $25/M |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | OpenAI | 1M | $5/M | $25/M |
| Claude Fable 5.1 (batch) | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5/M | $25/M |
Intelligence Index
0129.1
> 76% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis