Intelligence Index
0122.9
> 46% OF MODELS
Z-AI's upgraded GLM model for coding and multilingual tasks.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| Qwen3.5 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $2.4/M |
| Devstral 2 2512 | MistralAI | 262K | $0.4/M | $2/M |
| Kimi K2 | Moonshot | 131K | $0.4/M | $2/M |
Intelligence Index
0122.9
> 46% OF MODELS
Coding Index
0225.9
> 55% OF MODELS
Agentic Index
0346.0
> 68% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis