Intelligence Index
0121.1
> 40% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 14B | Qwen | 131K | $0.2275/M | $0.91/M |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 164K | $0.2002/M | $0.8001/M |
| Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| Ministral 3 14B 2512 | MistralAI | 262K | $0.2/M | $0.2/M |
Intelligence Index
0121.1
> 40% OF MODELS
Coding Index
0236.2
> 40% OF MODELS
Agentic Index
038.8
> 33% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis