Intelligence Index
0121.3
> 33% OF MODELS
Qwen's specialized coding model.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | 131K | $0.23/M | $2.3/M |
| Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| Ministral 3 14B 2512 | MistralAI | 262K | $0.2/M | $0.2/M |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | 262K | $0.2/M | $2.4/M |
Intelligence Index
0121.3
> 33% OF MODELS
Coding Index
0236.2
> 35% OF MODELS
Agentic Index
038.9
> 25% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis