Intelligence Index
0121.2
> 45% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 131K | $0.2288/M | $0.3432/M |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 131K | $0.2002/M | $0.8001/M |
| Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2/M | $1.25/M |
| Ministral 3 14B 2512 | MistralAI | 262K | $0.2/M | $0.2/M |
| Qwen3 VL | Qwen | 262K | $0.2/M | $0.88/M |
Intelligence Index
0121.2
> 45% OF MODELS
Coding Index
0222.9
> 48% OF MODELS
Agentic Index
0342.1
> 65% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis