Intelligence Index
016.7
> 5% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Qwen | 1M | $0.15/M | $0.47/M |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | Z-AI | 1M | $0.15/M | $0.5/M |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.15/M | $1/M |
| Mistral Small 4 | MistralAI | 262K | $0.15/M | $0.6/M |
| Ministral 3 8B 2512 | MistralAI | 262K | $0.15/M | $0.15/M |
Intelligence Index
016.7
> 5% OF MODELS
Coding Index
0211.4
> 7% OF MODELS
Agentic Index
031.0
> 1% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis