Intelligence Index
0128.9
> 59% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 16K | $3/M | $4/M |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
Intelligence Index
0128.9
> 59% OF MODELS
Coding Index
0237.6
> 50% OF MODELS
Agentic Index
0316.6
> 51% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis