Intelligence Index
0129.8
> 50% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3/M | $15/M |
Intelligence Index
0129.8
> 50% OF MODELS
Coding Index
0237.6
> 39% OF MODELS
Agentic Index
0317.6
> 37% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis