Intelligence Index
0131.7
> 63% OF MODELS
Qwen's top-tier model for coding and general intellectual tasks.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $7.5/M |
| Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| Gemini 3.5 Flash | Google | 1M | $1.5/M | $9/M |
| Mistral Medium 3.5 | MistralAI | 262K | $1.5/M | $7.5/M |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 4K | $1.5/M | $2/M |
Intelligence Index
0131.7
> 63% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis