Intelligence Index
016.9
> 9% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.15/M | $1/M |
| Mistral Small 4 | MistralAI | 262K | $0.15/M | $0.6/M |
| Ministral 3 8B 2512 | MistralAI | 262K | $0.15/M | $0.15/M |
| DeepSeek Chat v3.1 | DeepSeek | 33K | $0.15/M | $0.75/M |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.14/M | $0.28/M |
Intelligence Index
016.9
> 9% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis