Intelligence Index
018.4
> 12% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
Intelligence Index
018.4
> 12% OF MODELS
Coding Index
0224.2
> 27% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis