Intelligence Index
0114.8
> 22% OF MODELS
Reliable GPT-4.1 for strong language understanding.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| Qwen3.8 2.4T A95B (batch) | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| SpaceXAI: Grok 4.6 | xAI | 500K | $2/M | $6/M |
| Qwen3.8 Max | Qwen | 1M | $2/M | $6/M |
| Grok 4.5 | xAI | 500K | $2/M | $6/M |
Intelligence Index
0114.8
> 22% OF MODELS
Coding Index
0220.2
> 17% OF MODELS
Agentic Index
031.8
> 11% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis