Coding Index
0134.8
> 71% OF MODELS
Kimi's previous generation model for text and coding tasks.
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $1.6/M |
| MiMo V2.5 | 1M | $0.4/M | $2/M | |
| Qwen3.5 Plus | Qwen | 1M | $0.4/M | $2.4/M |
| Devstral 2 2512 | MistralAI | 262K | $0.4/M | $2/M |
| Mistral Medium 3.1 | MistralAI | 131K | $0.4/M | $2/M |
Coding Index
0134.8
> 71% OF MODELS
Agentic Index
0247.9
> 70% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis