Token and cost estimator
AI Token & Cost Calculator
Estimate token usage and compare API costs across GPT 5.4, Claude 4.5, Gemini 3.1, and other leading AI models. Powered by
Poly.
Coverage: 60+ models
Providers: OpenAI, Anthropic, Google, xAI
Tokens: 0Words: 0Characters: 0
Tokens: 0Words: 0Characters: 0
Model Pricing Comparison
Model0 in / 0 out | Provider |
|---|
Grok 4.3 | xAI | $1.2500/1M | $2.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Grok 4.20 | xAI | $2.0000/1M | $6.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Grok Build 0.1 | xAI | $1.0000/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Grok 4.1 Fast | xAI | $0.2000/1M | $0.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Gemini 3.5 Flash | $1.5000/1M | $9.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Gemini 3.1 Pro | $2.0000/1M | $12.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Gemini 3 Flash | $0.5000/1M | $3.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500/1M | $1.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Gemini 2.5 Flash | $0.3000/1M | $2.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000/1M | $0.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Chatgpt 5.5 | OpenAI | $5.0000/1M | $30.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.4 | OpenAI | $2.5000/1M | $15.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.4 Mini | OpenAI | $0.7500/1M | $4.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.4 Nano | OpenAI | $0.2000/1M | $1.2500/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.3 | OpenAI | $1.7500/1M | $14.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.3 Codex | OpenAI | $1.7500/1M | $14.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.2 | OpenAI | $1.7500/1M | $14.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.2 (Reasoning) | OpenAI | $1.7500/1M | $14.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.1 | OpenAI | $1.2500/1M | $10.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.1 (Reasoning) | OpenAI | $1.2500/1M | $10.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.1 Codex | OpenAI | $1.2500/1M | $10.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.2500/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5 (Reasoning) | OpenAI | $1.2500/1M | $10.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5 Codex | OpenAI | $1.2500/1M | $10.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 5 Mini | OpenAI | $0.2500/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt o3 | OpenAI | $2.0000/1M | $8.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 4.1 | OpenAI | $2.0000/1M | $8.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 4.1 Nano | OpenAI | $0.1000/1M | $0.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 4o | OpenAI | $2.5000/1M | $10.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt 4o Mini | OpenAI | $0.1500/1M | $0.6000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Chatgpt OSS 120B | OpenAI | $0.0390/1M | $0.1900/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.0000/1M | $25.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.0000/1M | $25.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.0000/1M | $25.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.0000/1M | $25.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.0000/1M | $15.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.0000/1M | $15.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.0000/1M | $5.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.0000/1M | $15.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Minimax M3 | Minimax | $0.6000/1M | $2.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Minimax M2.7 | Minimax | $0.3000/1M | $1.2000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Minimax M2.5 | Minimax | $0.3000/1M | $1.1000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Minimax M2 | Minimax | $0.2550/1M | $1.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Xiaomi | $1.0000/1M | $3.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
| Xiaomi | $0.4000/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
Kimi K2.7 Code | Moonshot | $0.7500/1M | $3.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Kimi K2.6 | Moonshot | $0.7448/1M | $4.6550/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Kimi K2.5 | Moonshot | $0.4500/1M | $2.2000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Kimi K2 | Moonshot | $0.4000/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.4350/1M | $0.8700/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.1400/1M | $0.2800/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
DeepSeek Chat v3.2 | DeepSeek | $0.2700/1M | $0.4100/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
DeepSeek Chat v3.1 | DeepSeek | $0.1500/1M | $0.7500/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | $0.7000/1M | $0.8000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.7 Max | Qwen | $2.5000/1M | $7.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.4000/1M | $1.6000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.6 Max | Qwen | $1.3000/1M | $7.8000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.6 Plus | Qwen | $0.5000/1M | $3.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.6 35B A3B | Qwen | $0.1500/1M | $1.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.6 27B | Qwen | $0.3170/1M | $3.2000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.6 Flash | Qwen | $0.2500/1M | $1.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.5 397B A17B | Qwen | $0.5500/1M | $3.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.5 Plus | Qwen | $0.4000/1M | $2.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.5 35B A3B | Qwen | $0.2500/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3.5 Flash | Qwen | $0.1000/1M | $0.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3 Max | Qwen | $1.6000/1M | $6.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3 Coder | Qwen | $0.2200/1M | $1.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Qwen3 VL | Qwen | $0.2000/1M | $0.8800/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 5.2 | Z-AI | $1.4000/1M | $4.4000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 5.1 | Z-AI | $0.9500/1M | $3.1500/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 5 Turbo | Z-AI | $0.9600/1M | $3.2000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 5 | Z-AI | $0.9500/1M | $2.5500/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 4.7 | Z-AI | $0.3800/1M | $1.7000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 4.6 | Z-AI | $0.3500/1M | $1.7100/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
GLM 4.5 | Z-AI | $0.5500/1M | $2.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Mistral Medium 3.5 | MistralAI | $1.5000/1M | $7.5000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Mistral Large | MistralAI | $2.0000/1M | $6.0000/1M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
* Prices shown are per 1 million tokens. Cost per request based on 0 input and 0 output tokens.
🍌
🍌
One Platform, All AI Models.
Access GPT-5.4, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3.1 Pro, and 80+ other models with one flat rate.