Intelligence Index
0111.2
> 23% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| GPT Audio | OpenAI | 128K | $2.5/M | $10/M |
| Grok 4.20 | xAI | 2M | $2/M | $6/M |
Intelligence Index
0111.2
> 23% OF MODELS
Coding Index
0216.7
> 34% OF MODELS
Agentic Index
038.4
> 16% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis