Intelligence Index
018.6
> 15% OF MODELS
| Model | Provider | Context | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $2.5/M | $7.5/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| Chatgpt 5.4 | OpenAI | 1M | $2.5/M | $15/M |
| GPT Audio | OpenAI | 128K | $2.5/M | $10/M |
| MoonshotAI: Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3/M | $15/M |
Intelligence Index
018.6
> 15% OF MODELS
Coding Index
0224.2
> 34% OF MODELS
DATA SOURCE: Artificial Analysis